| # | NOME | RUOLO | PESO | ALTEZZA | NAZIONALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | daniel belleli | QB | Kg | cm | ITA |
| 80 | daniele francioni | WR | 69Kg | 177cm | ITA |
| 30 | francesco gaudio | RB | Kg | cm | ITA |
| 80 | paolo martellotta | WR | Kg | cm | ITA |
| 47 | philip mattei | LB | Kg | cm | ITA |
| 15 | simone mingoli | QB | Kg | cm | ITA |
| 33 | jacopo maria orfei | FS | Kg | cm | ITA |
| 26 | andrea perini | CB | Kg | cm | ITA |
| 88 | giampiero scarscioni | TE | Kg | cm | ITA |
| 60 | gabriele silvestri | C | Kg | cm | ITA |
| 56 | gabriele testa | LB | Kg | cm | ITA |
| NOME | RUOLO | NAZIONALITA' |
|---|---|---|
| roberto capata | Head Coach | ITA |
| michele la corte | Assistant Coach Defense | ITA |
| gianluca leone | Offensive Coordinator | ITA |
| fabio pacelli | Direttore Generale | ITA |
| andrea reali | Fisioterapista | ITA |
| fabio tortosa | Accompagnatore | ITA |
© Marines AFT - Sito web ideato e prodotto da DesignZoo.