| # | NOME | RUOLO | PESO | ALTEZZA | NAZIONALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | daniel belleli | LB | Kg | cm | ITA |
| 26 | nicola bacaro | RB | 65Kg | 173cm | ITA |
| eugenio bosi | DE | 82Kg | 178cm | ITA | |
| 21 | joan francesc dominguez | FS | Kg | cm | ITA |
| 99 | riccardo fiorillo | NG | Kg | cm | ITA |
| 4 | daniele francioni | CB | 70Kg | 178cm | ITA |
| 30 | francesco gaudio | RB | 80Kg | 177cm | ITA |
| 89 | emanuele ezio giannetta | TE | Kg | cm | ITA |
| 46 | giorgio luciano | SS | Kg | cm | ITA |
| 56 | patryk ludolf | LB | 100Kg | 180cm | ITA |
| 15 | simone mingoli | QB | Kg | cm | ITA |
| 43 | tiziano parpaglioni | LB | Kg | cm | ITA |
| 26 | andrea perini | CB | Kg | cm | ITA |
| 87 | simone pratesi | WR | Kg | cm | ITA |
| 55 | matteo silvestri | C | Kg | cm | ITA |
| 60 | gabriele silvestri | C | Kg | cm | ITA |
| 66 | serge yovo | OL | Kg | cm | ITA |
| NOME | RUOLO | NAZIONALITA' |
|---|---|---|
| demetrio bacaro | Medico | ITA |
| valerio bozzarini | Assistant Coach Offense | ITA |
| gianluca leone | Head Coach | ITA |
| fabio pacelli | Direttore Generale | ITA |
| andrea reali | Fisioterapista | ITA |
| fabio tortosa | Accompagnatore | ITA |
| DATA | INCONTRO | ||
|---|---|---|---|
| 19 Ott 2008 |
Marines Lazio - Guelfi Firenze Stadio , ore 00:00 Regular Season |
40 : 6 | W |
| 02 Nov 2008 |
Marines Lazio - Dolphins Ancona Ostia (RM) - Stadio Stella Polare - via Mar Arabico, ore 12:00 Regular Season |
62 : 12 | W |
| 16 Nov 2008 |
Marines Lazio - Barbari Roma Nord Ostia (RM) - Stadio Stella Polare - via Mar Arabico, ore 12:00 Regular Season |
29 : 26 | W |
| 30 Nov 2008 |
Grizzlies Roma - Marines Lazio @ Roma - Stadio delle Aquile (Aquacetosa), ore 00:00 Regular Season |
0 : 34 | W |
| 14 Dic 2008 |
Doves Bologna - Marines Lazio @ Bologna - Stadio dell'Arcoveggio, ore 20:00 Regular Season |
21 : 31 | W |
| 21 Dic 2008 |
Marines Lazio - Lions Bergamo Stadio Stella Polare - Lido di Ostia, ore 13:00 Playoff |
28 : 8 | W |
| 10 Gen 2009 |
Marines Lazio - Barbari Roma Nord Stadio Comunale di Velletri, ore 15:00 Finale |
42 : 6 | W |
© Marines AFT - Sito web ideato e prodotto da DesignZoo.